Neutralité Conflux Hadès Donjon Forteresse Rempart Château Tour Bastion Crique Nécropole
Nom: Faux du diable
Exclusif for Unit: Diable
Item to Rang supérieur: Jeton Faux du diable
Skin: Peau spéciale Faux du diable
Type: Soutien
Open: -
Power: 1660
Stars | Required to Up | Exclusif |
---|---|---|
Réveil | 100x Jeton Faux du diable | Le Diable ressuscite à son point d’apparition 6 secondes après sa première mort. Il augmente alors de 10 % les dégâts critiques, la vitesse d’ATQ et la résistance aux dégâts de toutes les unités alliées pendant 20 secondes. L’effet double pour les unités de l’Hadès. Le Diable ressuscité déchaîne |
1x | 50x Jeton Faux du diable | Le Diable applique une <Marque de l’Hadès> à une unité ennemie aléatoire toutes les 9 secondes. Chaque marque ajoutée diminue la résistance aux dégâts de la cible de 7 %, jusqu’à 3 fois. Lorsque la cible a 3 marques, elles seront retirées, infligeant 300 % de dégâts. La marque est active pendant tout le combat et ne peut pas être dissipée. |
2x | 90x Jeton Faux du diable | Augmente les dégâts du Diable de 10 % et sa résistance aux dégâts de 20 %. |
3x | 130x Jeton Faux du diable | À chaque fois que le Diable réalise une attaque normale, il inflige une quantité de dégâts égale à 30 % de son ATQ à sa cible, et sa pénétration augmente de 300. |
4x | 170x Jeton Faux du diable | Augmente l’ATQ du Diable de 20 % et sa DÉF de 10 %. |
5x | 210x Jeton Faux du diable | Toutes les 30 secondes, le Diable toutes les unités ennemies pendant 10 secondes. Le temps de recharge est de 5 secondes. |
6x | 250x Jeton Faux du diable | Le Diable déchaîne |
Exclusif Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | ATQ: +5.0%, PV: +3.0% |
2 | Lv.40 | ATQ: +10.0%, PV: +5.0% |
3 | Lv.60 | ATQ: +10.0%, PV: +5.0% |
4 | Lv.80 | Dégâts d’unité: +5.0% |
5 | Lv.100 | ATQ: +15.0%, PV: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 249 | 133.2 | 913.38 |
2 | 282 | 159.84 | 1096.06 |
3 | 315 | 186.48 | 1278.73 |
4 | 349 | 213.12 | 1461.41 |
5 | 382 | 239.76 | 1644.09 |
6 | 415 | 266.4 | 1826.76 |
7 | 448 | 293.04 | 2009.44 |